BMW iX2 ili Mazda CX-80
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
BMW iX22 verzije · SUVod 63.140 €MK66.973 €RS63.531 €BA56.312 €HR
Mazda CX-8010 verzija · SUVod 59.990 €MKŠta je jeftinije: BMW iX2 ili Mazda CX-80?
Mazda CX-80 je jeftiniji: počinje od 59.990 €, a BMW iX2 od 63.140 €. Razlika je 3.150 € (5%).
Mazda CX-80 nudi jači motor: do 241 kW naspram 225 kW.
Mazda CX-80 ima veći prtljažnik: 566 l naspram 525 l.
BMW iX2: 2 verzije; Mazda CX-80: 10 verzija.
Jedan pored drugog
| BMW iX2 | Mazda CX-80 | |
|---|---|---|
| Cena od | 63.140 € | 59.990 € |
| Cena do | 70.450 € | 77.290 € |
| Verzije | 2 | 10 |
| Gorivo | Električni | Plug-in hibrid, Dizel |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 225 kW | 241 kW |
| 0–100 km/h | 5,6–8,6 s | 6,8–8,4 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 1,6 l/100 km |
| Potrošnja struje | 15,3–16,3 kWh/100 km | 23,9 kWh/100 km |
| Dužina | 4554 mm | 4995 mm |
| Prtljažnik | 525 l | 566 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 750–1200 kg | 2500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.