Opel Corsa ili Suzuki Swift
Nemamo cijene u Hrvatskoj za oba automobila, pa su ovdje uspoređene cijene iz Makedonije.
Što je jeftinije: Opel Corsa ili Suzuki Swift?
Suzuki Swift je jeftiniji: počinje od 16.990 €, a Opel Corsa od 17.450 €. Razlika je 460 € (3%).
Opel Corsa nudi jači motor: do 207 kW naspram 61 kW.
Opel Corsa ima veći prtljažnik: 309 l naspram 265 l.
Suzuki Swift troši manje: od 4,4 l/100 km naspram 4,5 l/100 km.
Opel Corsa: 23 verzije; Suzuki Swift: 7 verzija.
Jedan pokraj drugoga
| Opel Corsa | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Cijena od | 17.450 € | 16.990 € |
| Cijena do | 47.010 € | 23.890 € |
| Verzije | 23 | 7 |
| Gorivo | Benzin, Blagi hibrid, Električni | Blagi hibrid |
| Mjenjač | Ručni, Automatski | Ručni, Automatski |
| Najjači motor | 207 kW | 61 kW |
| 0–100 km/h | 5,5–9,9 s | 11,9–13,6 s |
| Potrošnja (kombinirano) | 4,5–5,1 l/100 km | 4,4–4,9 l/100 km |
| Potrošnja struje | 14,2–16,0 kWh/100 km | — |
| Duljina | 4060–4082 mm | 3860 mm |
| Prtljažnik | 267–309 l | 265 l |
| Masa prikolice (s kočnicom) | 1200 kg | — |
Uspoređuju se sve verzije obaju modela; cijene su s PDV-om, iz cjenika službenih uvoznika.

