Škoda Fabia apo Suzuki Swift
Nuk kemi çmime në Shqipëri dhe Kosovë për të dyja makinat, ndaj këtu krahasohen çmimet nga Maqedonia e Veriut.
Cila është më e lirë: Škoda Fabia apo Suzuki Swift?
Škoda Fabia është më e lirë: nis nga 16.950 €, ndërsa Suzuki Swift nga 16.990 €. Diferenca është 40 € (0%).
Škoda Fabia ofron motorin më të fuqishëm: deri në 85 kW kundrejt 61 kW.
Škoda Fabia ka bagazhin më të madh: 380 l kundrejt 265 l.
Suzuki Swift konsumon më pak: nga 4,4 l/100 km kundrejt 5,0 l/100 km.
Škoda Fabia: 10 versione; Suzuki Swift: 7 versione.
Krah për krah
| Škoda Fabia | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 16.950 € | 16.990 € |
| Çmimi deri | 22.550 € | 23.890 € |
| Versionet | 10 | 7 |
| Karburanti | Benzinë | Hibrid i butë |
| Kambio | Manuale, Automatike | Manuale, Automatike |
| Motori më i fuqishëm | 85 kW | 61 kW |
| 0–100 km/h | 10,6–15,5 s | 11,9–13,6 s |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | 5,0 l/100 km | 4,4–4,9 l/100 km |
| Gjatësia | 4108 mm | 3860 mm |
| Bagazhi | 380 l | 265 l |
| Kapaciteti i tërheqjes (me frena) | 800–1000 kg | — |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH, nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë.

