BMW iX ili Volkswagen Touareg
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
BMW iX3 verzije · SUVod 97.510 €MK91.790 €RS87.750 €HR
Volkswagen Touareg3 verzije · SUVod 98.450 €MK79.365 €RSŠta je jeftinije: BMW iX ili Volkswagen Touareg?
BMW iX je jeftiniji: počinje od 97.510 €, a Volkswagen Touareg od 98.450 €. Razlika je 940 € (1%).
BMW iX nudi jači motor: do 485 kW naspram 340 kW.
Volkswagen Touareg ima veći prtljažnik: 810 l naspram 500 l.
BMW iX: 3 verzije; Volkswagen Touareg: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| BMW iX | Volkswagen Touareg | |
|---|---|---|
| Cena od | 97.510 € | 98.450 € |
| Cena do | 166.560 € | 112.291 € |
| Verzije | 3 | 3 |
| Gorivo | Električni | Dizel, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 485 kW | 340 kW |
| 0–100 km/h | 3,8–5,1 s | 5,2–6,4 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 2,1–8,2 l/100 km |
| Potrošnja struje | 17,8–20,6 kWh/100 km | 23,7 kWh/100 km |
| Dužina | 4965 mm | 4902 mm |
| Prtljažnik | 500 l | 665–810 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 2500 kg | 3500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.