BMW iX apo Volkswagen Touareg
Çmime, motorë dhe shifra nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë
BMW iX3 versione · SUVnga 97.510 €91.790 €87.750 €
Volkswagen Touareg3 versione · SUVnga 98.450 €79.365 €Cila është më e lirë: BMW iX apo Volkswagen Touareg?
BMW iX është më e lirë: nis nga 97.510 €, ndërsa Volkswagen Touareg nga 98.450 €. Diferenca është 940 € (1%).
BMW iX ofron motorin më të fuqishëm: deri në 485 kW kundrejt 340 kW.
Volkswagen Touareg ka bagazhin më të madh: 810 l kundrejt 500 l.
BMW iX vjen në 3 versione, Volkswagen Touareg në 3 versione.
Krah për krah
| BMW iX | Volkswagen Touareg | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 97.510 € | 98.450 € |
| Çmimi deri | 166.560 € | 112.291 € |
| Versionet | 3 | 3 |
| Karburanti | Elektrik | Naftë, Hibrid plug-in |
| Kambio | Automatike | Automatike |
| Motori më i fuqishëm | 485 kW | 340 kW |
| 0–100 km/h | 3,8–5,1 s | 5,2–6,4 s |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | — | 2,1–8,2 l/100 km |
| Konsumi i energjisë | 17,8–20,6 kWh/100 km | 23,7 kWh/100 km |
| Gjatësia | 4965 mm | 4902 mm |
| Bagazhi | 500 l | 665–810 l |
| Kapaciteti i tërheqjes (me frena) | 2500 kg | 3500 kg |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH dhe vijnë nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë në Maqedoninë e Veriut.