BYD Atto 3 ili Cupra Terramar
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
BYD Atto 31 verzija · SUVod 38.800 €MK
Cupra Terramar9 verzija · SUVod 39.722 €MK38.110 €RS36.770 €BAŠta je jeftinije: BYD Atto 3 ili Cupra Terramar?
BYD Atto 3 je jeftiniji: počinje od 38.800 €, a Cupra Terramar od 39.722 €. Razlika je 922 € (2%).
Cupra Terramar ima veći prtljažnik: 508 l naspram 490 l.
BYD Atto 3: 1 verzija; Cupra Terramar: 9 verzija.
Jedan pored drugog
| BYD Atto 3 | Cupra Terramar | |
|---|---|---|
| Cena od | 38.800 € | 39.722 € |
| Cena do | 38.800 € | 45.557 € |
| Verzije | 1 | 9 |
| Gorivo | Električni | Blagi hibrid, Benzin, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | — | 200 kW |
| 0–100 km/h | 5,5 s | 5,9–9,3 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 0,4–8,4 l/100 km |
| Potrošnja struje | 16,4 kWh/100 km | 17,5 kWh/100 km |
| Dužina | 4455 mm | 4519 mm |
| Prtljažnik | 490 l | 400–508 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1500 kg | 1800–2200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika u Makedoniji.