Cupra Leon ili MINI Cooper 3-door
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Cupra Leon ili MINI Cooper 3-door?
MINI Cooper 3-door je jeftiniji: počinje od 32.190 €, a Cupra Leon od 32.379 €. Razlika je 189 € (1%).
Cupra Leon nudi jači motor: do 221 kW naspram 170 kW.
Cupra Leon: 9 verzija; MINI Cooper 3-door: 4 verzije.
Jedan pored drugog
| Cupra Leon | MINI Cooper 3-door | |
|---|---|---|
| Cena od | 32.379 € | 32.190 € |
| Cena do | 51.358 € | 49.960 € |
| Verzije | 9 | 4 |
| Gorivo | Benzin, Blagi hibrid, Dizel, Plug-in hibrid | Benzin |
| Menjač | Manuelni, Automatski | — |
| Najjači motor | 221 kW | 170 kW |
| 0–100 km/h | 7,1–8,7 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 4,8–5,6 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | 16,5 kWh/100 km | — |
| Dužina | 4398–4399 mm | — |
| Prtljažnik | 270–380 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1700–1800 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

