MINI Cooper 3-door ili Volkswagen Golf
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: MINI Cooper 3-door ili Volkswagen Golf?
Volkswagen Golf je jeftiniji: počinje od 31.836 €, a MINI Cooper 3-door od 32.190 €. Razlika je 354 € (1%).
MINI Cooper 3-door nudi jači motor: do 170 kW naspram 110 kW.
MINI Cooper 3-door: 4 verzije; Volkswagen Golf: 15 verzija.
Jedan pored drugog
| MINI Cooper 3-door | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|
| Cena od | 32.190 € | 31.836 € |
| Cena do | 49.960 € | 42.641 € |
| Verzije | 4 | 15 |
| Gorivo | Benzin | Blagi hibrid, Dizel, Benzin |
| Menjač | — | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 170 kW | 110 kW |
| 0–100 km/h | — | 8,0–10,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 4,3–5,4 l/100 km |
| Dužina | — | 4282 mm |
| Prtljažnik | — | 381 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1500–1600 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

