Dongfeng DFSK E5 PHEV ili JAC JS6 PHEV
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Dongfeng DFSK E5 PHEV ili JAC JS6 PHEV?
JAC JS6 PHEV je jeftiniji: počinje od 30.490 €, a Dongfeng DFSK E5 PHEV od 30.900 €. Razlika je 410 € (1%).
Dongfeng DFSK E5 PHEV: 2 verzije; JAC JS6 PHEV: 1 verzija.
Jedan pored drugog
| Dongfeng DFSK E5 PHEV | JAC JS6 PHEV | |
|---|---|---|
| Cena od | 30.900 € | 30.490 € |
| Cena do | 34.900 € | 30.490 € |
| Verzije | 2 | 1 |
| Gorivo | Plug-in hibrid | Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 130 kW | — |
| 0–100 km/h | — | 7,3 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,2 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | 16,7 kWh/100 km | — |
| Dužina | 4720 mm | 4605 mm |
| Prtljažnik | — | 455 l |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

