Dongfeng DFSK E5 PHEV apo JAC JS6 PHEV
Nuk kemi çmime në Shqipëri dhe Kosovë për të dyja makinat, ndaj këtu krahasohen çmimet nga Maqedonia e Veriut.
Cila është më e lirë: Dongfeng DFSK E5 PHEV apo JAC JS6 PHEV?
JAC JS6 PHEV është më e lirë: nis nga 30.490 €, ndërsa Dongfeng DFSK E5 PHEV nga 30.900 €. Diferenca është 410 € (1%).
Dongfeng DFSK E5 PHEV: 2 versione; JAC JS6 PHEV: 1 version.
Krah për krah
| Dongfeng DFSK E5 PHEV | JAC JS6 PHEV | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 30.900 € | 30.490 € |
| Çmimi deri | 34.900 € | 30.490 € |
| Versionet | 2 | 1 |
| Karburanti | Hibrid plug-in | Hibrid plug-in |
| Kambio | Automatike | Automatike |
| Motori më i fuqishëm | 130 kW | — |
| 0–100 km/h | — | 7,3 s |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | 5,2 l/100 km | — |
| Konsumi i energjisë | 16,7 kWh/100 km | — |
| Gjatësia | 4720 mm | 4605 mm |
| Bagazhi | — | 455 l |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH, nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë.

