Hyundai Ioniq 5 ili MINI Aceman
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Hyundai Ioniq 5 ili MINI Aceman?
MINI Aceman je jeftiniji: počinje od 43.760 €, a Hyundai Ioniq 5 od 47.000 €. Razlika je 3.240 € (7%).
Hyundai Ioniq 5 nudi jači motor: do 239 kW naspram 190 kW.
Hyundai Ioniq 5: 8 verzija; MINI Aceman: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| Hyundai Ioniq 5 | MINI Aceman | |
|---|---|---|
| Cena od | 47.000 € | 43.760 € |
| Cena do | 65.000 € | 54.610 € |
| Verzije | 8 | 3 |
| Gorivo | Električni | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 239 kW | 190 kW |
| 0–100 km/h | 5,2–8,5 s | — |
| Dužina | 4635 mm | — |
| Prtljažnik | 527 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1600 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

