Kia EV6 ili MINI Aceman
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Kia EV6 ili MINI Aceman?
MINI Aceman je jeftiniji: počinje od 43.760 €, a Kia EV6 od 49.500 €. Razlika je 5.740 € (13%).
Kia EV6 nudi jači motor: do 239 kW naspram 190 kW.
Kia EV6: 5 verzija; MINI Aceman: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| Kia EV6 | MINI Aceman | |
|---|---|---|
| Cena od | 49.500 € | 43.760 € |
| Cena do | 59.950 € | 54.610 € |
| Verzije | 5 | 3 |
| Gorivo | Električni | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 239 kW | 190 kW |
| 0–100 km/h | 5,3–8,7 s | — |
| Potrošnja struje | 15,9–17,7 kWh/100 km | — |
| Dužina | 4680–4695 mm | — |
| Prtljažnik | 480 l | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

