Suzuki Vitara ili SWM G01F
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Suzuki Vitara ili SWM G01F?
Suzuki Vitara i SWM G01F počinju od iste cene: 21.990 €.
Suzuki Vitara: 8 verzija; SWM G01F: 1 verzija.
Jedan pored drugog
| Suzuki Vitara | SWM G01F | |
|---|---|---|
| Cena od | 21.990 € | 21.990 € |
| Cena do | 33.900 € | 21.990 € |
| Verzije | 8 | 1 |
| Gorivo | Blagi hibrid | — |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 81 kW | — |
| 0–100 km/h | 10,1–12,2 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,3–5,8 l/100 km | — |
| Dužina | 4185 mm | — |
| Prtljažnik | 362 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1200 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

