MG ZS ili Suzuki Vitara
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: MG ZS ili Suzuki Vitara?
MG ZS i Suzuki Vitara počinju od iste cene: 21.990 €.
MG ZS nudi jači motor: do 84 kW naspram 81 kW.
MG ZS: 2 verzije; Suzuki Vitara: 8 verzija.
Jedan pored drugog
| MG ZS | Suzuki Vitara | |
|---|---|---|
| Cena od | 21.990 € | 21.990 € |
| Cena do | 25.590 € | 33.900 € |
| Verzije | 2 | 8 |
| Gorivo | Benzin | Blagi hibrid |
| Menjač | Manuelni | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 84 kW | 81 kW |
| 0–100 km/h | — | 10,1–12,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 5,3–5,8 l/100 km |
| Dužina | — | 4185 mm |
| Prtljažnik | — | 362 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

