MG ZS apo Suzuki Vitara
Nuk kemi çmime në Shqipëri dhe Kosovë për të dyja makinat, ndaj këtu krahasohen çmimet nga Maqedonia e Veriut.
Cila është më e lirë: MG ZS apo Suzuki Vitara?
MG ZS dhe Suzuki Vitara nisin nga i njëjti çmim: 21.990 €.
MG ZS ofron motorin më të fuqishëm: deri në 84 kW kundrejt 81 kW.
MG ZS: 2 versione; Suzuki Vitara: 8 versione.
Krah për krah
| MG ZS | Suzuki Vitara | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 21.990 € | 21.990 € |
| Çmimi deri | 25.590 € | 33.900 € |
| Versionet | 2 | 8 |
| Karburanti | Benzinë | Hibrid i butë |
| Kambio | Manuale | Manuale, Automatike |
| Motori më i fuqishëm | 84 kW | 81 kW |
| 0–100 km/h | — | 10,1–12,2 s |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | — | 5,3–5,8 l/100 km |
| Gjatësia | — | 4185 mm |
| Bagazhi | — | 362 l |
| Kapaciteti i tërheqjes (me frena) | — | 1200 kg |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH, nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë.

