Suzuki Vitara apo SWM G01F
Nuk kemi çmime në Shqipëri dhe Kosovë për të dyja makinat, ndaj këtu krahasohen çmimet nga Maqedonia e Veriut.
Cila është më e lirë: Suzuki Vitara apo SWM G01F?
Suzuki Vitara dhe SWM G01F nisin nga i njëjti çmim: 21.990 €.
Suzuki Vitara: 8 versione; SWM G01F: 1 version.
Krah për krah
| Suzuki Vitara | SWM G01F | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 21.990 € | 21.990 € |
| Çmimi deri | 33.900 € | 21.990 € |
| Versionet | 8 | 1 |
| Karburanti | Hibrid i butë | — |
| Kambio | Manuale, Automatike | Automatike |
| Motori më i fuqishëm | 81 kW | — |
| 0–100 km/h | 10,1–12,2 s | — |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | 5,3–5,8 l/100 km | — |
| Gjatësia | 4185 mm | — |
| Bagazhi | 362 l | — |
| Kapaciteti i tërheqjes (me frena) | 1200 kg | — |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH, nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë.

