Opel Movano
58 verzija kod zvaničnog uvoznika
od 31.090 € do 46.110 €MK
Verzije
58 verzija kod zvaničnog uvoznika
- Panel Van L2H1 330 (3.0) 2.2 Diesel 120ks MT6 S/SDizelMPrednji88 kW31.090 €MK
- Panel Van L2H1 333 (3.3) 2.2 Diesel 120ks MT6 S/SDizelMPrednji88 kW32.120 €MK
- Panel Van L2H2 330 (3.0) 2.2 Diesel 120ks MT6 S/SDizelMPrednji88 kW32.120 €MK
- Panel Van L2H1 333 (3.3) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW33.150 €MK
- Panel Van L2H2 333 (3.3) 2.2 Diesel 120ks MT6 S/SDizelMPrednji88 kW33.150 €MK
- Panel Van L2H1 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW34.180 €MK
- Panel Van L2H2 333 (3.3) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW34.180 €MK
- Panel Van L3H2 333 (3.3) 2.2 Diesel 120ks MT6 S/SDizelMPrednji88 kW35.090 €MK
- Panel Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW35.200 €MK
- Glazed Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW35.790 €MK
- Panel Van L2H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW35.790 €MK
- Semi-glazed Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW35.790 €MK
- Panel Van L3H2 333 (3.3) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW36.150 €MK
- Panel Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW36.820 €MK
- Panel Van L3H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW37.200 €MK
- Glazed Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW37.410 €MK
- Panel Van L2H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW37.410 €MK
- Semi-glazed Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW37.410 €MK
- Panel Van L2H1 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks AT8 S/SDizelAPrednji103 kW37.630 €MK
- Glazed Van L3H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW37.800 €MK
- Panel Van L3H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW37.800 €MK
- Panel Van L3H3 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW38.260 €MK
- Panel Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks AT8 S/SDizelAPrednji103 kW38.650 €MK
- Panel Van L3H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW38.860 €MK
- Panel Van L3H3 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW38.860 €MK
- Panel Van N2 L3H2 442 (4.25) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW38.860 €MK
- Panel Van L4H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW38.990 €MK
- Glazed Van N2 L3H2 442 (4.2) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW39.460 €MK
- Panel Van L3H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW39.460 €MK
- Glazed Van L4H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW39.580 €MK
- Panel Van L4H3 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW40.020 €MK
- Panel Van N2 L4H2 442 (4.25) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW40.020 €MK
- Semi-glazed Van L3H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW40.070 €MK
- Panel Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW40.270 €MK
- Glazed Van N2 L4H2 442 (4.2) 2.2 Diesel 140ks MT6 S/SDizelMPrednji103 kW40.610 €MK
- Panel Van L4H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW40.610 €MK
- Panel Van L3H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks AT8 S/SDizelAPrednji103 kW40.750 €MK
- Glazed Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW40.860 €MK
- Panel Van L2H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW40.860 €MK
- Semi-glazed Van L2H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW40.860 €MK
- Glazed Van L3H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks AT8 S/SDizelAPrednji103 kW41.350 €MK
- Panel Van L3H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 140ks AT8 S/SDizelAPrednji103 kW41.350 €MK
- Panel Van L4H3 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW41.640 €MK
- Panel Van L3H3 335 (3.5) 2.2 Diesel 140ks AT8 S/SDizelAPrednji103 kW41.800 €MK
- Panel Van L3H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW42.400 €MK
- Panel Van N2 L4H3 442 (4.25) 2.2 Diesel 180ks MT6 S/SDizelMPrednji132 kW42.660 €MK
- Glazed Van L3H2 335 (3.5) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW43.010 €MK
- Panel Van L3H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW43.010 €MK
- Semi-glazed Van L3H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW43.610 €MK
- Panel Van L3H3 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW44.060 €MK
- Panel Van L4H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW44.060 €MK
- Panel Van N2 L3H2 442 (4.25) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW44.060 €MK
- Glazed Van L4H2 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW44.650 €MK
- Glazed Van N2 L3H2 442 (4.2) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW44.670 €MK
- Panel Van L4H3 435 (3.5 Heavy) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW45.090 €MK
- Panel Van N2 L4H2 442 (4.25) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW45.090 €MK
- Glazed Van N2 L4H2 442 (4.2) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW45.670 €MK
- Panel Van N2 L4H3 442 (4.25) 2.2 Diesel 180ks AT8 S/SDizelAPrednji132 kW46.110 €MK
Brojke
Raspon kroz sve verzije, iz cenovnika uvoznika.
- Maksimalna brzina
- 90–160 km/h
- Obrtni moment
- 320–450 Nm
- Emisija CO₂
- 198–233 g/km
- Rezervoar
- 90 l
- Dužina
- 5413–6363 mm
- Širina
- 2050 mm
- Visina
- 2254–2779 mm
- Međuosovinsko rastojanje
- 3450–4035 mm
- Masa prikolice (sa kočnicom)
- 2250–3000 kg
Testovi i video-snimci
Šta makedonski auto-mediji pišu i snimaju o ovom modelu. 1 video
Video-testovi
Ostali modeli marke Opel
Svi modeli marke Opel
Opel Corsa19 verzija · Hečbekod 17.680 €
Opel Mokka12 verzija · SUVod 21.160 €
Opel Frontera12 verzija · SUVod 22.800 €
Opel Combo25 verzija · Kombiod 26.260 €
Opel Astra12 verzija · Hečbekod 28.290 €
Opel Vivaro24 verzije · Kombiod 28.470 €
Opel Astra Sport Tourer12 verzija · Karavanod 29.630 €