
Забелешка за цената од ценовникот
incl. VAT and motor vehicle tax; 1.450.446 MKD; price list valid from 30.01.2026
Opel Combo Van
M VAN 1.2 Turbo 110ks S/S 650kg 6MT
23.470 €1.443.405 ден.
- Ниво на опрема
- M VAN
Извор: Euroimpex
Историја на цена
- 5.10.2026 г. 23.470 €1.443.405 ден.
Слични автомобили
Иста каросерија, сличен буџет, други модели.
Citroën Berlingo VanBlueHDi 100 BVM6 Club M (1000 kg)23.790 €1.463.085 ден.ДизелM75 kW
Ford Tourneo Courier1.0 EcoBoost Euro 6,2 100 HP M6 TREND25.300 €1.555.950 ден.БензинMПреден75 kW
Ford Transit Courier DCIV1.0 EcoBoost Euro 6,2 75/100 M6 TREND25.300 €1.555.950 ден.БензинM75 kW
Opel ComboEdition M 1.5 Diesel 102ks S/S (N1)26.260 €1.614.990 ден.ДизелMПреден75 kW
Renault Kangoo VanComfort Furgon Blue dCi 95 Open Sesame (L1)26.290 €1.616.835 ден.ДизелMПреден70 kWOpel Combo Van: 15 верзии
- M VAN 1.5 Diesel 102ks S/S 650kg 6MT22.960 €1.412.040 ден.
- M VAN 1.5 Diesel 102ks S/S 1000kg 6MT23.380 €1.437.870 ден.
- XL VAN 1.5 Diesel 102ks S/S 1.000kg 6MT24.230 €1.490.145 ден.
- M VAN 1.5 Diesel 130ks S/S 650kg 6MT24.790 €1.524.585 ден.
- M VAN 1.5 Diesel 130ks S/S 1000kg 6MT25.230 €1.551.645 ден.
- XL VAN 1.5 Diesel 130ks S/S 1.000kg 6MT26.110 €1.605.765 ден.
- M VAN 1.5 Diesel 130ks S/S 650kg 8AT26.400 €1.623.600 ден.
- M VAN 1.5 Diesel 130ks S/S 1000kg 8AT26.840 €1.650.660 ден.
- XL VAN 1.5 Diesel 130ks S/S 1.000kg 8AT27.720 €1.704.780 ден.
- XL CREW VAN 1.5 Diesel 102ks S/S 1.000kg 6MT27.810 €1.710.315 ден.
- XL CREW VAN 1.5 Diesel 130ks S/S 1.000kg 8AT32.470 €1.996.905 ден.
- M VAN BEV 136ks 50 kWh 800kg36.700 €2.257.050 ден.
- XL VAN BEV 136ks 50 kWh 800kg37.610 €2.313.015 ден.
- XL CREW VAN BEV 136ks 50 kWh 800kg38.970 €2.396.655 ден.