
Забелешка за цената од ценовникот
incl. VAT; 2.214.912 ден.
Тестови и видеа
Што пишуваат и снимаат македонските автомобилски медиуми за овој модел. 1 тест
Пишани тестови
Историја на цена
- 5.10.2026 г. 35.840 €2.204.160 ден.
Слични автомобили
Иста каросерија, сличен буџет, други модели.
Dacia JoggerHybrid 140 EXTREME (5 седишта)36.300 €2.232.450 ден.ХибридAПреден105 kW
Toyota Proace City Verso1.5 D 130 HP 6MT Style L2 (long wheelbase)36.899 €2.269.289 ден.ДизелMПреден96 kWOpel Combo: 25 верзии
- Edition M 1.5 Diesel 102ks S/S (N1)26.260 €1.614.990 ден.
- Edition XL 1.5 Diesel 102ks S/S (N1)27.650 €1.700.475 ден.
- Combo M 1.5 Diesel 102ks S/S (N1)28.000 €1.722.000 ден.
- Combo M 1.5 Diesel 102ks S/S28.750 €1.768.125 ден.
- Combo XL 1.5 Diesel 102ks S/S (N1)29.030 €1.785.345 ден.
- Combo M 1.5 Diesel 130ks S/S (N1)31.200 €1.918.800 ден.
- Combo XL 1.5 Diesel 102ks S/S31.810 €1.956.315 ден.
- Edition M 1.5 Diesel 130ks S/S (N1) AT31.830 €1.957.545 ден.
- Combo XL 1.5 Diesel 130ks S/S (N1)32.310 €1.987.065 ден.
- Edition XL 1.5 Diesel 130ks S/S (N1) AT33.520 €2.061.480 ден.
- GS M 1.5 Diesel 102ks S/S33.670 €2.070.705 ден.
- Combo XL 1.5 Diesel 130ks S/S33.710 €2.073.165 ден.
- Combo M 1.5 Diesel 130ks S/S (N1) AT33.890 €2.084.235 ден.
- GS M 1.5 Diesel 130ks S/S35.000 €2.152.500 ден.
- Combo XL 1.5 Diesel 130ks S/S (N1) AT35.020 €2.153.730 ден.
- GS XL 1.5 Diesel 130ks S/S36.130 €2.221.995 ден.
- GS XL 1.5 Diesel 130ks S/S AT36.450 €2.241.675 ден.
- GS M 1.5 Diesel 130ks S/S AT37.130 €2.283.495 ден.
- Edition M Electric 50 kWh 136ks (N1)40.010 €2.460.615 ден.
- Combo M Electric 50 kWh 136ks (N1)41.400 €2.546.100 ден.
- Combo M Electric 50 kWh 136ks42.170 €2.593.455 ден.
- Combo XL Electric 50 kWh 136ks43.220 €2.658.030 ден.
- GS M Electric 50 kWh 136ks44.420 €2.731.830 ден.
- GS XL Electric 50 kWh 136ks45.470 €2.796.405 ден.