Chery FX apo Dongfeng T5 Evo
Nuk kemi çmime në Shqipëri dhe Kosovë për të dyja makinat, ndaj këtu krahasohen çmimet nga Maqedonia e Veriut.
Cila është më e lirë: Chery FX apo Dongfeng T5 Evo?
Chery FX është më e lirë: nis nga 26.500 €, ndërsa Dongfeng T5 Evo nga 26.900 €. Diferenca është 400 € (2%).
Chery FX: 2 versione; Dongfeng T5 Evo: 1 version.
Krah për krah
| Chery FX | Dongfeng T5 Evo | |
|---|---|---|
| Çmimi nga | 26.500 € | 26.900 € |
| Çmimi deri | 27.000 € | 26.900 € |
| Versionet | 2 | 1 |
| Karburanti | Benzinë | Benzinë |
| Kambio | Automatike | Automatike |
| Motori më i fuqishëm | — | 145 kW |
| 0–100 km/h | — | 8,9 s |
| Konsumi i karburantit (i kombinuar) | — | 6,9 l/100 km |
| Gjatësia | — | 4565 mm |
Krahasohen të gjitha versionet e të dy modeleve; çmimet janë me TVSH, nga listat e çmimeve të importuesve zyrtarë.

